최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.16 월요일 |
| 36 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.16 월요일 |
| 35 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.14 토요일 |
| 34 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.14 토요일 |
| 33 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.13 금요일 |
| 32 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.13 금요일 |
| 31 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.12 목요일 |
| 30 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.12 목요일 |
| 29 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 총무위원회 | 2002.09.11 수요일 |
| 28 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2002.09.11 수요일 |

