최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 제4대 | 제95회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.10.08 화요일 |
| 46 | 제4대 | 제95회 | 제1차 | 본회의 | 2002.09.28 토요일 |
| 45 | 제4대 | 제95회 | 개회식 | 본회의 | 2002.09.28 토요일 |
| 44 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.09.24 화요일 |
| 43 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 본회의 | 2002.09.18 수요일 |
| 42 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2002.09.18 수요일 |
| 41 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 총무위원회행정사무감사 | 2002.09.17 화요일 |
| 40 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 사회도시위원회행정사무감사 | 2002.09.17 화요일 |
| 39 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 총무위원회 | 2002.09.17 화요일 |
| 38 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 사회도시위원회 | 2002.09.17 화요일 |

