9대 이후
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타(유보 등) | ||
| 계 | 15 | 4 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 조례안 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 구분 | 제정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 개정 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 대안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정·규칙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |

