발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제10대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.22 화요일 |
| 47 | 제10대 | 제298회 | 제9차 | 기획행정위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 46 | 제10대 | 제298회 | 제9차 | 복지건설위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 45 | 제10대 | 제298회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.21 수요일 |
| 44 | 제10대 | 제298회 | 제8차 | 복지건설위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 43 | 제10대 | 제298회 | 제8차 | 기획행정위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 42 | 제10대 | 제298회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 41 | 제10대 | 제298회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2026.09.17 목요일 |
| 40 | 제10대 | 제298회 | 제7차 | 기획행정위원회 | 2026.09.17 목요일 |
| 39 | 제10대 | 제298회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.17 목요일 |

